TF Sore | ||
No. | NPM | NH |
1 | 634015003 | |
2 | 634015009 | |
3 | 734015011 | |
4 | 734015021 | |
5 | 834015002 | A- |
6 | 834015003 | B |
7 | 834015005 | B |
8 | 834015006 | A |
9 | 834015007 | B- |
10 | 834015008 | B+ |
11 | 834015009 | B- |
12 | 834015012 | B |
13 | 834015014 | A |
14 | 834015017 | B- |
15 | 834015021 | B+ |
16 | 834015022 | B- |
17 | 834015025 | B- |
18 | 834015026 | B |
19 | 834015027 | B |
20 | 834015028 | B- |
21 | 834015029 | A- |
22 | 834015030 | B- |
23 | 834015031 | B |
24 | 834015035 | B+ |
25 | 834015037 | A- |
26 | 834015041 | B- |
27 | 834015042 | |
28 | 834015043 | |
29 | 834015044 | B |
30 | 834015045 | B- |
31 | 834015046 | B- |
32 | 834015047 | B- |
33 | 834015049 | B- |
34 | 834015050 | A- |
35 | 834015051 | B- |
36 | 834015052 | B |
37 | 834015053 | B- |
38 | 834015054 | B- |
39 | 834015055 | B- |
40 | 834015056 | B+ |
41 | 834315038 | C+ |
Thursday, July 9, 2009
Nilai Akhir Struktur Data Sore 09
Berikut ini daftar nilai Struktur Data kelas sore. Hampir sama dengan yang kelas pagi, nilai UAS hancur lebur jauh di luar perkiraan saya. Sehingga harus ada penyesuaian disana-sini. Sayangnya tetap saja mungkin tidak bisa memuaskan semua pihak. Harap maklum. Tetap semangat, terus belajar. Kita jadikan koreksi bersama. Lanjutkan :)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Akhirnya keluar juga nilainya.......
ReplyDeletealhamdulillah lulus.....
smoga ketemu bpak di matkul BP2......
terima kasih
Lumaya De.....!!!!
ReplyDeletePokokny Jgan C Gini ja Uda Usha Kras...???
Thank's Pak....!!!
no Comment........
ReplyDelete